Description
Analyses nutritionnelles:
Protéines brutes : 27%
Matières grasses brutes : 17 %
Fibres brutes : 4.5 %
LISTE D’INGRÉDIENTS :
Farine de poulet, maïs, blé, farine de porc, gras de poulet (préservé avec un mélange de tocophérols), orge, avoine, saveur naturelle, huile de saumon, sel, graines de lin, chlorure de potassium, propionate de calcium (comme agent de conservation), sulfate ferreux, vitamine E (acétate d’alpha-tocophérol), oxyde de zinc, lactosérum, vitamine B₃ (niacine), oxyde manganeux, protéinate de zinc, vitamine B₅ (pantothénate de calcium), vitamine A (acétate de vitamine A), vitamine B₁ (mononitrate de thiamine), protéinate de manganèse, vitamine B₂ (riboflavine), vitamine B₆ (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B₇ (biotine), protéinate de cuivre, iodate de calcium, supplément de
vitamine B₁₂, vitamine D₃ (cholécalciférol), vitamine B₉ (acide folique), sélénite de sodium.
Jusqu’à 4 mois
| Poids | Ration quotidiennes |
|---|
| Lbs | Kgs | Tasse | Grammes |
|---|---|---|---|
| 3 – 12 | 1.5 -5.5 | 5/8 – 1 3/4 | 75 – 210 |
| 12 – 20 | 5.5 – 9.5 | 1 3/4 – 2 5/8 | 210 – 315 |
| 20 – 35 | 9.5 – 15.5 | 2 5/8 – 3 3/4 | 315 – 450 |
| 35 – 50 | 15.5 – 22.5 | 3 3/4 – 5 | 450 – 600 |
| 50+ | 22.5 + | 2 1/2 – 3 1/3 | 600 + 190 /5 kg |
4 mois jusqu’à adulte
| Poids | Rations quotidiennes |
|---|
| Lbs | Kigs | Tasse | Grammes |
|---|---|---|---|
| 3 – 12 | 1.5 -5.5 | 3/8 – 1 1/8 | 45 – 135 |
| 12 – 20 | 5.5 – 9.5 | 1 1/8 – 1 3/4 | 135 – 210 |
| 20 – 35 | 9.5 – 15.5 | 1 3/4 – 2 1/2 | 210 – 300 |
| 35 – 50 | 15.5 – 22.5 | 2 1/2 – 3 1/4 | 300 – 390 |
| 50 – 75 | 22.5 – 33.5 | 3 1/4 – 4 1/2 | 390 – 540 |
| 75 – 100 | 33.4 – 45.5 | 4 1/2 – 5 5/8 | 540 – 675 |
| 100 + | 45.5 + | 5 5/8 +1 1/2 /10 lbs | 675 + 190 /5 kg |









