Description
Nutritional analyze :
Crude protein : 27%
Crude fats : 17 %
fibers : 4.5 %
Ingredients :
Chicken meal, corn, wheat, pork meal, chicken fat (preserved with mixed tocopherols), barley, oats, natural flavor, salmon oil, salt, flaxseed, potassium chloride, calcium propionate (as a preservative), ferrous sulfate, vitamin E (alpha-tocopherol acetate), zinc oxide, whey, vitamin B₃ (niacin), manganous oxide, zinc proteinate, vitamin B₅ (calcium pantothenate), vitamin A (vitamin A acetate), vitamin B₁ (thiamine mononitrate), manganese proteinate, vitamin B₂ (riboflavin), vitamin B₆ (pyridoxine hydrochloride), vitamin B₇ (biotin), copper proteinate, calcium iodate, vitamin B₁₂ supplement, vitamin D₃ (cholecalciferol), vitamin B₉ (sodium folic acid), sodium selenite.
Until 4 months
| Weight | Daily Ration |
|---|
| Lbs | Kilograms | Cup | Grams |
|---|---|---|---|
| 3 – 12 | 1.5 -5.5 | 5/8 – 1 3/4 | 75 – 210 |
| 12 – 20 | 5.5 – 9.5 | 1 3/4 – 2 5/8 | 210 – 315 |
| 20 – 35 | 9.5 – 15.5 | 2 5/8 – 3 3/4 | 315 – 450 |
| 35 – 50 | 15.5 – 22.5 | 3 3/4 – 5 | 450 – 600 |
| 50+ | 22.5 + | 2 1/2 – 3 1/3 | 600 + 190 /5 kg |
4 months until adult
| Weight | Daily Ration |
|---|
| Lbs | Kilograms | Cup | Grams |
|---|---|---|---|
| 3 – 12 | 1.5 -5.5 | 3/8 – 1 1/8 | 45 – 135 |
| 12 – 20 | 5.5 – 9.5 | 1 1/8 – 1 3/4 | 135 – 210 |
| 20 – 35 | 9.5 – 15.5 | 1 3/4 – 2 1/2 | 210 – 300 |
| 35 – 50 | 15.5 – 22.5 | 2 1/2 – 3 1/4 | 300 – 390 |
| 50 – 75 | 22.5 – 33.5 | 3 1/4 – 4 1/2 | 390 – 540 |
| 75 – 100 | 33.4 – 45.5 | 4 1/2 – 5 5/8 | 540 – 675 |
| 100 + | 45.5 + | 5 5/8 +1 1/2 /10 lbs | 675 + 190 /5 kg |










